一、产品背景
在工业生产中,晃电是供电系统中无法避免的暂态电压波动现象,短时间的电压骤升、骤降、瞬时中断会导致交流接触器脱扣、变频器停机等事故,进而引发连锁保护,导致整条生产线非计划停车,给企业造成经济损失。
二、晃电治理产品体系
序号 | 解决方案 | 晃电治理范围 | 全响应时间 | 支撑时间 | 适用范围 |
1 | 晃电全景录波分析仪 SAVS | 实时对电网晃电 进行在线监测 | 1ms | / | 高压、低压 |
2 | 暂态电压主动防御装置 Hi-VAAS | 0~50% 无储能 | 1~3ms | 分钟级 | 大功率 |
3 | 暂态电压主动防御装置 Hi-VAAS-C | 0~100% 超级电容储能 | 1~3ms | 秒级 | 大功率 |
4 | 暂态电压主动防御装置 Hi-VAAS-T | 0~100% 超级电容储能 | 1~3ms | 秒级 | 模组化 |
(高压侧晃电治理产品体系)
序号 | 解决方案 | 晃电治理范围 | 全响应时间 | 支撑时间 | 适用范围 |
1 | 低压故障录波仪 ROFS | 对低压母线各种故障 与晃电进行录波 | 1ms | / | 低压 |
2 | 不间断电源 UPS | 0~100% 蓄电池储能 | 在线式 | 分钟级 小时级 | 二次控制系统 |
3 | 暂态电压主动防御装置 VAAS/DVR | 0~100% 超级电容储能 | 1ms | 秒级 | 全适用 |
4 | 连续不间断备用防御装置 VAAS-UPS | 0~100% 蓄电池储能 | 1ms | 分钟级 小时级 | 替代普通UPS |
5 | 分布式直流防御装置 DCES/DC-BANK | 0~100% 超级电容储能 | 2ms | 秒级 | 变频器 |
6 | 抗晃电模块(保持式) VSAM | 0~100% 超级电容储能 | 2ms | 秒级 | 接触器 |
7 | 晃电重启模块(再启式) VSAM-R | 0~100% 超级电容储能 | 2ms | 秒级 | 接触器 变频器 |
(低压侧晃电治理产品体系)
三、实现效果
关键负荷在毫秒级获得电压支撑,避免接触器脱扣、变频器停机,显著降低非计划停车损失。